19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
SEE ALL PHOTOS
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
19777 N 76TH Street # 2293
Sold

19777 N 76TH Street # 2293

19777 N 76TH Street # 2293, Scottsdale, AZ 85255

$365,000
This turnkey end unit condo has an open floor plan, hand-scraped wood floors, a built-in desk next to the kitchen, modern light fixtures and a spacious balcony. The kitchen offers quartz waterfall countertops, stainless steel appliances, and a tile backsplash. The bathroom includes dual vanities, a soaking tub, designer tile and a rain shower head. The attached garage hosts the washer/dryer and provides direct access into the unit. The Venu is a resort-style gated community with four pools, three hot tubs, two movie theaters, multiple game rooms, a resident chef, concierge, business center, conference room, state of the art 3,000 square foot gym, FREE work out classes and offers access to the neighboring Edge community amenities and activities. West Elm furniture and fixtures are available via separate bill of sale.

1
bed

1
bath

899 Sq.Ft. LIVING AREA

89 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • Flooring Tile, Wood
  • Fireplace None
  • other interior Features Upstairs, Fire Sprinklers, Pantry, Double Vanity, Full Bth Master Bdrm, High Speed Internet

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area899 Sq.Ft.
  • Lot Area89 Sq.Ft.
  • MLS® ID6594436
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2000
  • NeighborhoodGrayhawk
  • View DescriptionMountain(s)
  • Elementary SchoolGrayhawk Elementary School
  • Middle SchoolMountain Trail Middle School
  • High SchoolPinnacle High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofComposition
  • lot featuresCorner Lot, Desert Back, Desert Front
  • parkingDir Entry frm Garage, Electric Door Opener
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Programmable Thmstat, Refrigeration
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesManagement, Rental OK (See Rmks)
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$365,000
  • Real Estate Tax $1,231/yr
  • HOA $253/mo
View Virtual Tour

Grayhawk

Explore

Work With Rachel

Rachel combines her analytical skills and deep market knowledge to provide personalized service tailored to each client’s needs.

Follow Me on Instagram