3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
SEE ALL PHOTOS
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
3313 N 68TH Street, 203
Sold

3313 N 68TH Street, 203

3313 N 68TH Street 203, Scottsdale, AZ 85251

$190,000
CASH ONLY. No Financing available. Enjoy AZ sunset and views of Camelback Mountain from this 2-bedroom, 2-bathroom condo located in one of the most desirable areas of Old Town Scottsdale--just steps from top-rated shops, restaurants, nightlife, spring training, and more! The bright, open kitchen features granite countertops, newly updated cabinetry, and stainless-steel appliances. Bathrooms have been updated with newer vanities. Spacious great room floorplan that flows seamlessly onto a covered balcony. Prime second story location for added security within the secure gated complex. Located just steps from the community pool, BBQ area, and lush common space. The HOA covers all utilities--that means no AC, electric, or water bills for you! Minimum 30-day rental restriction. This is simple living! Great second home, easy to lock up and come and go, also great for ASU students, and investors looking for passive income.

2
beds

2
baths

932 Sq.Ft. LIVING AREA

91 Sq.Ft. lot

Tracy Phillips

Tracy Phillips

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Inside, Wshr/Dry Hook Up Only
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal
  • other interior Features High Speed Internet, Granite Counters, Breakfast Bar, No Interior Steps, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area932 Sq.Ft.
  • Lot Area91 Sq.Ft.
  • MLS® ID6908795
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1971
  • View DescriptionMountain(s)
  • Elementary SchoolTavan Elementary School
  • Middle SchoolIngleside Middle School
  • High SchoolCoronado High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceCity Water
  • roofFoam
  • lot featuresNone
  • parkingGated, Assigned
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$190,000
  • Real Estate Tax $535/yr
  • HOA $483/mo

Work With Rachel

Rachel combines her analytical skills and deep market knowledge to provide personalized service tailored to each client’s needs.

Follow Me on Instagram